Riwayat Pesanan ATK

KPRI Tunas Jaya Kecamatan Sine
No Sekolah Tanggal Total Aksi
1 SDN Kauman 1 17-09-2026 12:08 Rp 396.000
2 SDN Sumbersari 2 16-09-2026 11:58 Rp 351.000
3 SDN Tulakan 6 14-09-2026 12:15 Rp 324.000
4 SDN Sine 1 14-09-2026 09:27 Rp 365.000
5 SDN Kuniran 2 08-09-2026 08:49 Rp 351.000
6 SDN Tulakan 2 04-09-2026 09:38 Rp 357.500
7 SDN Kuniran 1 03-09-2026 11:15 Rp 393.000
8 SDN Tulakan 3 03-09-2026 10:03 Rp 305.000
9 SDN Jagir 1 03-09-2026 09:37 Rp 400.000
10 SDN Wonosari 2 03-09-2026 07:48 Rp 359.500
11 SDN Pocol 03-09-2026 07:48 Rp 354.000
12 SDN Hargosari 2 02-09-2026 11:14 Rp 300.000
13 SDN Jagir 3 02-09-2026 10:59 Rp 376.500
14 SDN Tulakan 4 02-09-2026 10:22 Rp 302.500
15 SDN Wonosari 1 01-09-2026 18:32 Rp 357.000
16 SDN Pandansari 01-09-2026 16:05 Rp 352.000
17 SDN Gendol 1 01-09-2026 16:00 Rp 358.000
18 SDN Ketanggung 1 01-09-2026 15:38 Rp 315.000
19 SDN Sumbersari 1 01-09-2026 15:32 Rp 372.500
20 SDN Girikerto 2 01-09-2026 14:42 Rp 365.000
21 SDN Girikerto 1 01-09-2026 14:39 Rp 372.500
Informasi:

Jika ingin menghapus pesanan, silahkan konfirmasi melalui tombol Ajukan Hapus pada pesanan terkait.